|
RANKING 2011 - MASCULINO
ATLETAS COM PONTUAÇÃO ACIMA DE 210 PONTOS |
||
| MÊS | ATLETA | PONTOS |
| JAN | --- | --- |
| FEV | GASTÃO | 235 |
| MAR | MÁRIO TESTA | 244 |
| ABR | ||
| MAI | ||
| JUN | ||
| JUL | ||
| AGO | ||
| SET | ||
| OUT | ROGÉRIO YAMAZATO | 234 |
| NOV | TONINHO | 236 |
| DEZ | ||
| RANKING
2011- FEMININO
ATLETAS COM PONTUAÇÃO ACIMA DE 180 PONTOS |
||
| MÊS | ATLETA | PONTOS |
| JAN | ||
| FEV |
|
|
| MAR | ||
| ABR | ||
| MAI | ||
| JUN | ||
| JUL | ||
| AGO |
|
|
| SET | ||
| OUT | ||
| NOV | ||
| DEZ | ||